Talsperrenleitzentrale
des Ruhrverbands

Fließgeschwindigkeiten

In der ersten Tabelle auf dieser Seite sind für verschiedene Messtellen die aktuellen Messwerte für Wasserstand, Durchfluss und Fließgeschwindigkeit angegeben. Die zweite Tabelle beinhaltet verschiedene Fließgeschwindigkeiten (mittlere Fließgeschwindigkeit, Oberflächengeschwindigkeit, maximale Fließgeschwindigkeit) die für unterschiedliche Abflusssituationen (mittleres Niederigwasser, Mittelwasser, mittleres Hochwasser) über Ablussmessungen ermittelt wurden. Bitte beachten Sie hierzu die Hinweise am Ende der Seite!

Aktuelle Messdaten Wasserstand, Durchfluss und Fließgeschwindigkeit

Messstelle Messwerte
Name Gewässer Kilometer Parameter Wert Einheit Datum/Uhrzeit (MEZ)
Hohenlimburg Lenne 6,9 W 74,0 cm 04.12.2024 08:00
Q 29,9 m³/s 04.12.2024 08:00
Vm - - siehe Tabelle weiter unten!
Fröndenberg Ruhr 111,9 W 59,0 cm 04.12.2024 08:00
Q 30,8 m³/s 04.12.2024 08:15
Vm 0,580 m/s 04.12.2024 08:00
Herdecke Ruhr 86,8 W -162,000 cm 02.12.2024 06:45
Q 49,1 m³/s 04.12.2024 08:00
Vm 0,250 m/s 04.12.2024 08:00
Wetter Ruhr 79,8 W 226 cm 04.12.2024 08:00
Q 67,0 m³/s 04.12.2024 08:00
Vm - - siehe Tabelle weiter unten!
Witten Ruhr 70,7 W -12,000 cm 24.07.2024 11:15
Q 29,1 m³/s 14.11.2024 14:00
Vm - - siehe Tabelle weiter unten!
Stiepel Ruhr 64,9 W 0
Q 0
Vm - - siehe Tabelle weiter unten!
Hattingen Ruhr 56,9 W 239 cm 04.12.2024 08:00
Q 78,0 m³/s 04.12.2024 08:00
Vm - - siehe Tabelle weiter unten!
Spillenburg Ruhr 43,6 W 130 cm 04.12.2024 08:00
Q 68,3 m³/s 04.12.2024 08:00
Vm 0,990 m/s 04.12.2024 08:00
Essen-Werden Ruhr 29,0 W 61,0 cm 04.12.2024 08:45
Q 60,1 m³/s 04.12.2024 08:45
Vm 0,450 m/s 04.12.2024 08:45
Mülheim Ruhr 13,2 W 372 cm 04.12.2024 08:00
Q 88,7 m³/s 04.12.2024 08:00
Vm 0,330 m/s 04.12.2024 08:00

 

Parameter und deren Bedeutung
W
Wasserstand in Zentimeter
Q
Durchfluss in Kubikmeter (1000l) pro Sekunde
Vm
Mittlere Fließgeschwindigkeit in Meter pro Sekunde

Fließgeschwindigkeiten für verschiedene Abflusssituationen

Messstelle Abfluss-
situation
Q Vm Vo Vmax
Name Gewässer Kilometer m3/s m/s m/s m/s
Hohenlimburg Lenne 6,9 MNQ 8,52 0,740 0,780 1,26
MQ 29,2 1,24 1,54 1,99
MHQ 243 2,26 2,45 3,36
Fröndenberg Ruhr 111,9 MNQ 5,48 0,120 0,170 0,200
MQ 27,3 0,400 0,490 0,600
MHQ 172 1,62 1,84 2,00
Herdecke Ruhr 86,8 MNQ 11,9 0,070 0,160 0,210
MQ 62,9 0,290 0,340 0,420
MHQ 522 2,10 2,40 2,50
Wetter Ruhr 79,8 MNQ 18,2 0,550 0,680 1,00
MQ 67,7 0,790 0,910 1,10
MHQ 545 1,85 2,07 2,80
Witten Ruhr 70,7 MNQ 11,0 0,080 0,400 0,460
MQ 66,9 0,280 0,470 0,500
MHQ 616 1,85 2,02 2,50
Stiepel Ruhr 64,9 MNQ 31,5 0,210 0,300 0,500
MQ 69,7 0,510 0,590 0,800
MHQ 326 1,12 1,17 1,50
Hattingen Ruhr 56,9 MNQ 18,8 0,730 0,940 1,05
MQ 70,8 1,12 1,17 1,50
MHQ 562 1,43 1,48 2,40
Spillenburg Ruhr 43,6 MNQ 18,4 0,140 0,180 0,250
MQ 85,1 0,650 0,810 1,20
MHQ 652 1,30 1,64 2,80
Essen-Werden Ruhr 29,0 MNQ 17,3 0,130 0,160 0,200
MQ 74,9 0,480 0,610 0,700
MHQ 582 1,42 1,57 2,60
Mülheim Ruhr 13,2 MNQ 17,5 0,060 0,110 0,150
MQ 76,9 0,300 0,350 0,450
MHQ 677 2,24 2,50 2,90

 

Parameter und deren Bedeutung
Q
Durchfluss in Kubikmeter (1000l) pro Sekunde
Vm
Mittlere Fließgeschwindigkeit in Meter pro Sekunde
Vo
Fließgeschwindigkeit an der Oberfläche in Meter pro Sekunde
Vmax
Maximale Fließgeschwindigkeit in Meter pro Sekunde

Wichtige Hinweise!

  • Die angegebenen Fließgeschwindigkeiten beziehen sich ausschließlich auf die entsprechenden Querschnitte an den Messstellen und können sich einige Meter Flussabwärts oder -aufwärts gänzlich anders darstellen.
  • Weiterhin ist zu beachten, dass die Verteilung der Fließgeschwindigkeit im Messquerschnitt sehr unterschiedlich ausfallen (vgl. Grafik weiter unten) und damit von den oben angegebenen Werten deutlich abweichen kann.
  • Die oben angegebenen Daten sollen aber Anhaltspunkte zur Abschätzung z.B. für eine Einsatzplanung (Feuerwehr, DLRG) liefern.
  • Bei den oben dargestellten Messdaten handelt es sich um ungeprüfte Rohdaten, die Angabe erfolgt daher ohne Gewähr.

Beispielhafte Geschwindigkeitsverteilung in einem Messprofil