Hochwassersituation
Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Hochwassersituation im Einzugsgebiet der Ruhr. Die in der Tabelle 'Aktuelle Hochwassersituation an der Ruhr' dargestellten Meldegrenzen beruhen auf den Festlegungen der Bezirksregierung Arnsberg.
Aktuelle Hochwassersituation an der Ruhr
Pegel | Gewässer | Meldegrenze | Status | Messwert | Uhrzeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Altena | Lenne | 190 cm | ~112 m³/s | 82 cm | 08:45 | 04.12.2024 | |
Bachum | Ruhr | 210 cm | ~108 m³/s | 113 cm | 08:45 | 04.12.2024 | |
Eckesey | Volme | 220 cm | ~60 m³/s | 85 cm | 09:00 | 04.12.2024 | |
Kickenbach | Lenne | 180 cm | ~20 m³/s | 114 cm | 08:45 | 04.12.2024 | |
Meschede1 | Ruhr | 150 cm | ~49 m³/s | 77 cm | 08:45 | 04.12.2024 | |
Oeventrop | Ruhr | 200 cm | ~93 m³/s | 119 cm | 08:45 | 04.12.2024 | |
Rönkhausen | Lenne | 160 cm | ~74 m³/s | 80 cm | 08:45 | 04.12.2024 | |
Villigst | Ruhr | 340 cm | ~175 m³/s | 154 cm | 09:00 | 04.12.2024 | |
Wetter | Ruhr | 385 cm | ~259 m³/s | 225 cm | 09:00 | 04.12.2024 |
Statusangaben und deren Bedeutung
- Unterhalb der Meldegrenze
- Oberhalb der Meldegrenze
- Zurzeit nicht verfügbar
Hochwasserwarndienst der Bezirksregierung Arnsberg
Der Hochwasserwarndienst wird von der Bezirksregierung Arnsberg zur Früherkennung von Hochwasser für die Ruhr und ihre Nebenflüsse Lenne und Volme am Standort Dortmund wahrgenommen. Überschreiten Pegel die festgelegte Meldegrenzen, versendet der Hochwasserwarndienst Hochwasserwarnungen an entsprechende Stellen, die ihrerseits dann verschiedene Maßnahmen zur Gefahrenabwehr vor Ort einleiten können.
Hochwasserwarndienst der Bezirksregierung Arnsberg (aktuelle Warnlage) »
Ansprechpartner des Hochwasserdienstes »